Voter
Classement
# | Nom | Votes |
---|---|---|
#1 | Mangoldjo | 53 |
#2 | Juju_32 | 50 |
#3 | Uwu_MrFoxPowa900 | 35 |
#4 | _wiziix_ | 31 |
#5 | RiitoxTV | 8 |
#6 | Zazou_76 | 4 |
#7 | mynosci | 4 |
#8 | lucas_lebg | 2 |
#9 | Mennono | 1 |
Récompenses
Nom | Chances |
---|---|
5 AcCoins | 40.00 % |
150 Acoins | 40.00 % |
1 Acoins | 20.00 % |
Pass Saison Découverte 1 mois. | 5.00 % |
Pass Operateur | 5.00 % |